<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Corsentino .net &#187; Resources</title>
	<atom:link href="http://corsentino.net/category/resources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corsentino.net</link>
	<description>blogger // writer // student</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le migliori distribuzioni Linux nel 2010</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/07/le-migliori-distribuzioni-linux-nel-2010/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/07/le-migliori-distribuzioni-linux-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Metà 2010 è andato via, ci si prepara per le vacanze e si è soliti fare un consuntivo del lavoro svolto. La redazione di TechRadar ha proposto un piccolo sommario delle distribuzioni più utilizzate dagli utenti e qui ne riportiamo brevemente alcune provando a giustificare il loro alto gradimento.
Indiscussa regina del mondo Linux è certamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F07%2Fle-migliori-distribuzioni-linux-nel-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F07%2Fle-migliori-distribuzioni-linux-nel-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Metà 2010 è andato via, ci si prepara per le vacanze e si è soliti fare un consuntivo del lavoro svolto. La redazione di <a target="_blank">TechRadar</a> ha proposto un piccolo <a target="_blank">sommario</a> delle distribuzioni più utilizzate dagli utenti e qui ne riportiamo brevemente alcune provando a giustificare il loro alto gradimento.</p>
<p>Indiscussa regina del mondo Linux è certamente <a target="_blank">Ubuntu</a>, praticamente perfetta in ambito desktop grazie a un lavoro sorprendente da parte degli sviluppatori. Un repository gigante permette di poter accedere a qualunque titolo di software si abbia in mente, mentre i vari tool per il riconoscimento hardware e i driver liberi e proprietari permettono di farla aderire a qualsiasi tipologia di macchina sulla quale viene installata. E&#8217; adattissima a un pubblico <em>entry level </em>perché facilmente configurabile via interfaccia grafica e pienamente accessibile tanto nei software quanto nell&#8217;amministrazione anche ai meno esperti. La nuova versione 10.04 porta con sé diversi miglioramenti a lungo raggio che ne fanno una delle più complete distribuzioni in circolazione.</p>
<p>Sempre in ambito desktop <a target="_blank">Fedora</a> pare aver conservato il suo fascino. L&#8217;ultima versione stabile è la 13.0, molto veloce e anch&#8217;essa adatta a un pubblico poco esperto o a quanti cercano una distribuzione senza fronzoli che possa sostituire Windows sul PC di casa. A dispetto di <a target="_blank">Ubuntu</a>, in <a target="_blank">Fedora</a> si conserva un certo pragmatismo nei confronti del mondo dei software proprietari, e ciò vale in particolare per quanto concerne i driver. Se siete allineati su questa stringete filosofia, allora <a target="_blank">Fedora</a> fa al caso vostro.</p>
<p>Per gli amanti della <a target="_blank">FLOSS</a> è praticamente impossibile resistere al fascino di <a target="_blank">Debian</a>, che anche nel 2010 si è fatta preferire dagli amministratori di sistema più esigenti. Performance eccellenti, stabilità eccezionale. Se avete un server e parametri quali prestazioni e sicurezza sono fattori imprescindibili per la vostra organizzazione, allora <a target="_blank">Debian</a> è la scelta ideale. Rimanendo in ambito enterprise, un prodotto che vale la pena provare è <a target="_blank">CentOS</a>. Derivato da <a target="_blank">RHEL</a>, ma completamente open source, questo sistema operativo ha scalato le classifiche nel settore professionale e grazie a tool quali <a target="_blank">YUM</a> e utilities di amministrazione permette una gestione del sistema ottimale. Trovate qui la community italiana, molto attiva e fertile.</p>
<p>Chiudiamo coi netbook, dove c&#8217;è da registrare un forte e continuo interesse per <a target="_blank">Ubuntu Netbook Remix</a>. E&#8217; sostanzialmente <a target="_blank">Ubuntu</a> ma adattata specificatamente per processori Intel Atom in riferimento ai quali la gestione delle risorse deve essere eseguita con equilibrio e molta attenzione. <a target="_blank">UNR</a> si presenta all&#8217;utente con una interfaccia molto gradevole, col desktop suddiviso in tante finestre ognuna delle quali altro non è che un <em>launcher</em> di applicazioni. La promessa è quella di ottimizzare l&#8217;elaborazione consentendone l&#8217;uso su hardware poco potenti e garantire un lunga durata della batteria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/07/le-migliori-distribuzioni-linux-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GettyImages e Thinkstock: per i professionisti del multimediale</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/07/gettyimages-e-thinkstock-per-i-professionisti-del-multimediale/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/07/gettyimages-e-thinkstock-per-i-professionisti-del-multimediale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[web-service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Un designer, un grafico, professionista dei video e della musica. Tre figure professionali che hanno costante bisogno di ispirazione e di servizi performanti in grado di migliorare e supportare il lavoro. In tale contesto uno dei servizi più importanti al mondo è GettyImages.

E&#8217; probabilmente il leader mondiale nella fornitura di contenuti digitali. Per contenuti digitali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F07%2Fgettyimages-e-thinkstock-per-i-professionisti-del-multimediale%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F07%2Fgettyimages-e-thinkstock-per-i-professionisti-del-multimediale%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Un designer, un grafico, professionista dei video e della musica. Tre figure professionali che hanno costante bisogno di ispirazione e di servizi performanti in grado di migliorare e supportare il lavoro. In tale contesto uno dei servizi più importanti al mondo è <a href="http://www.gettyimages.it/" target="_blank">GettyImages</a>.</p>
<p><a href="http://corsentino.net/wp-content/uploads/Getty_Images_small-LOGO1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-914" title="Getty_Images_small LOGO" src="http://corsentino.net/wp-content/uploads/Getty_Images_small-LOGO1.jpg" alt="" width="400" height="70" /></a></p>
<p>E&#8217; probabilmente il <strong>leader mondiale nella fornitura di contenuti digitali</strong>. Per contenuti digitali si intendono immagini, filmati e file audio. Insomma, ogni prodotto che possa interessare i designer, i grafici e professionisti dei video e della musica. Ogni mese il sito di <a href="http://www.gettyimages.it/" target="_blank">GettyImages</a> registra numeri impressionanti per quanto concerne i dati d&#8217;accesso alle pagine. A conferma della bontà del progetto. Il servizio è davvero semplice nel suo utilizzo quotidiano. Permette di mettere in mostra i nostri lavori in pochi passi, così da mostrarli a un pubblico vastissimo. Qualora si avessero dubbi e domande esiste un team di supporto altamente specializzato pronto a soddisfare tutte le nostre richieste.</p>
<p><a href="http://corsentino.net/wp-content/uploads/Thinkstock_Logo_Color2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-912" title="Thinkstock" src="http://corsentino.net/wp-content/uploads/Thinkstock_Logo_Color2.jpg" alt="" width="300" height="60" /></a></p>
<p>L&#8217;ultima novità in tema di immagini è <a href="http://www.thinkstockphotos.it/" target="_blank">Thinkstock</a>, un sito che <strong>permette di accedere a migliaia di incredibili prodotti</strong>: immagini, file vettoriali, illustrazioni. E&#8217; un servizio in abbonamento che permette di poter scegliere fra varie opzioni in modo da venire incontro alle diverse esigenze degli utenti. In tal caso possiamo davvero scegliere la tipologia di abbonamento che più è in linea con i nostri bisogni e le nostre disponibilità economiche. Con pochi click abbiamo la possibilità di poter accedere a milioni di contenuti, tutti di ottima qualità. Di riflesso abbiamo pure l&#8217;opportunità di venire a contatto con i grandi professionisti del settore, esperienza impareggiabile per la propria crescita professionale. Saremo inoltre ben coperti dalle <a href="http://www.gettyimages.it/Corporate/LicenseInfo.aspx?isource=ita_home_ftv_userAssistance_licensing" target="_blank">licenze</a> messe a disposizione da GettyImages.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
bpxt_ig="ligne02_03.gif";bpxt_ib=15561;bpxt_ic = "83";
// ]]&gt;
// ]]&gt;</script><script src="http://stats.buzzparadise.com/MarkerBlg/bf6955f5-6528-4286-bde4-19254d81fcb2/15561/BpJsUser.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/07/gettyimages-e-thinkstock-per-i-professionisti-del-multimediale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un CMS e un framework: è Silverstripe</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/06/un-cms-e-un-framework-e-silverstripe/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/06/un-cms-e-un-framework-e-silverstripe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[silverstripe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Voglio Joomla! E&#8217; la richiesta espressa da un cliente. I colloqui iniziali sono molto interessanti e mi aiutano a capire molto della persona che ho di fronte, più che del committente. Si ragiona, si discute e, se si può, si opera direttamente a computer. La gente tende a usare quello che conosce e il cambiamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F06%2Fun-cms-e-un-framework-e-silverstripe%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F06%2Fun-cms-e-un-framework-e-silverstripe%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><em>Voglio Joomla!</em> E&#8217; la richiesta espressa da un cliente. I colloqui iniziali sono molto interessanti e mi aiutano a capire molto della persona che ho di fronte, più che del committente. Si ragiona, si discute e, se si può, si opera direttamente a computer. La gente tende a usare quello che conosce e il cambiamento non è contemplato. Questo però vale solo per le persone testarde e poco informate, o per le persone stupide. Sebbene sia una cosa normale affidarsi a quanto già si conosce, è bene pure prendere in considerazione quanto ti viene detto da gente esperta, o quanto meno più esperta di te. Ragionevolmente si riesce sempre a fare un bilancio dello stato dell&#8217;arte e se, tu sviluppatore, riesci bene a giocarti la carta del convincimento-per-fatti allora il discorso può continuare in modo proficuo e si riesce a lavorare davvero molto bene. Durante l&#8217;ultimo incontro è saltata fuori una domanda: &#8220;ok, che CMS mi suggerisci?&#8221;. Rispondere non è semplice perché la situazione va studiata a fondo e quindi bisognerà adattare un prodotto già esistente o costruire un applicativo<em> ex-novo</em> (problema del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Make_or_buy" target="_blank">make or buy</a>, presente in tutti i libri di testo di Ingegneria del Software). Prima che riuscissi a rispondere mi viene detto &#8220;che ne pensi di Silverstripe?&#8221;. Lo confesso, non lo conoscevo, avendone sentito parlare soltanto su <a href="http://blog.html.it/21/06/2010/wordpress-30-e-con-noi/" target="_blank">questo post</a>. Ho bluffato e ci siamo promessi di fissare un nuovo incontro per andare più a fondo. Intanto però, ho provato <a href="http://www.silverstripe.org/" target="_blank">Silverstripe</a>.</p>
<p>E&#8217; un CMS molto interessante. Il fatto che abbia vinto il <em>Most Promising Open Source CMS</em> di per sé non dice nulla, oppure può dire tanto. E&#8217; leggero e senza fronzoli, con un numero discreto di plugin e template (certo non l&#8217;esercito di materiale a disposizione per Joomla o WordPress, tanto per citare due concorrenti). La cosa più stimolante di Silverstripe è <a href="http://silverstripe.org/sapphire/" target="_blank">Sapphire</a>, il framework usato per costruirlo e che ogni sviluppatore dovrebbe <a href="http://doc.silverstripe.org/tutorials" target="_blank">studiare</a> per estendere l&#8217;applicazione. Il <a href="http://corsentino.net/tag/framework/">framework</a>, interamente implementato in <a href="http://corsentino.net/tag/php/">PHP</a> versione 5, è davvero ben fatto e consente di modellare in lungo e largo Silverstripe adattandolo al problema. Dentro trovate un po&#8217; di tutto, ovviamente <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping" target="_blank">ORM</a> e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Model–view–controller" target="_blank">MVC</a>. Assolutamente da <a href="http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&amp;idItem=44971" target="_blank">provare</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/06/un-cms-e-un-framework-e-silverstripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno due e WordPress 3.0</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/06/uno-due-e-wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/06/uno-due-e-wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Il codex è un posto interessante dove trovare molte informazioni. Di forum, in giro per la rete e in qualunque linguaggio, ne esistono a iosa. Di siti specializzati che trattano l&#8217;argomento nei vari livelli (beginner, medio e hard) ne trovate quanti ne volete. WordPress è una delle piattaforme di maggiore successo al mondo: piaccia o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F06%2Funo-due-e-wordpress-3-0%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F06%2Funo-due-e-wordpress-3-0%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Il codex è un posto interessante dove trovare molte informazioni. Di forum, in giro per la rete e in qualunque linguaggio, ne esistono a iosa. Di siti specializzati che trattano l&#8217;argomento nei vari livelli (beginner, medio e hard) ne trovate quanti ne volete. <a href="http://corsentino.net/tag/wordpress/">WordPress</a> è una delle piattaforme di maggiore successo al mondo: piaccia o non piaccia è così (e non rischio di fare la figura del PM Narducci al Processo di Napoli, chi ha orecchie per intendere&#8230;). Su Internet si sprecano gli elogi, ma sono numerosissime pure le critiche. Devo essere sincero: molte le comprendo se ragiono da puro sviluppatore, di quelli che un framework scritto bene non guasterebbe, ma altre proprio non posso condividerle. Anche perché c&#8217;è da accettare, o capire, o sforzarsi di intuire, le ragioni per cui WordPress è nato e, soprattutto, perché si è evoluto in questa direzione. Io lo uso, lo studio e sono felice di poter smanettarci su.</p>
<p>In giro per la rete dovreste trovare comunque diverse richieste, più o meno dirette, che sono state lanciate al team di sviluppo di WP. Richieste che giungevano da designer e da sviluppatori, uniti nel ragionamento secondo il quale WP doveva evolversi nella direzione CMS, supportando in un modo migliore i programmatori e chi della costruzione di template ne ha fatto un lavoro, o una passione. E così è stato.</p>
<p><a href="http://wordpress.org/development/2010/06/thelonious/" target="_blank">WordPress 3.0</a> è quasi un CMS completo. Si può buttar giù qualsiasi tipo di sito e la gestione è resa facile dal fatto che ora si può contare su tassonomie personalizzate. L&#8217;altra novità, per me importantissima, è l&#8217;integrazione completa delle funzioni Multi User. Detto in altro modo: WordPress 3.0 integra WordPressMU: chi vuole può gestire più installazioni WordPress (leggi più siti) attraverso un&#8217;istanza di queste. Molto comodo, molto bello.</p>
<p><em>Altre letture:</em></p>
<ol>
<li><a href="http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&amp;idItem=44909" target="_blank">WordPress 3.0, alcune novità di questo CMS</a></li>
<li><a href="http://blog.html.it/21/06/2010/wordpress-30-e-con-noi/" target="_blank">WordPress 3.0 è con noi!</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/06/uno-due-e-wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il project manager usa Tom&#8217;s Planner</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/06/il-project-manager-usa-toms-planner/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/06/il-project-manager-usa-toms-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[project-management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web-application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Devi gestire impegni, pianificare attività, coordinare un team, amministrare flussi di comunicazione (fondamentali) fra i membri del team, rispettare impegni e tanto altro ancora. Da solo, senza nessun supporto, è un massacro. Di tool che semplificano la vita del project manager ne ho visti tanti e provati parecchi. Di ognuno di questi ho apprezzato alcuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F06%2Fil-project-manager-usa-toms-planner%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F06%2Fil-project-manager-usa-toms-planner%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Devi gestire impegni, pianificare attività, coordinare un team, amministrare flussi di comunicazione (fondamentali) fra i membri del team, rispettare impegni e tanto altro ancora. Da solo, senza nessun supporto, è un massacro. Di tool che semplificano la vita del project manager ne ho visti tanti e provati parecchi. Di ognuno di questi ho apprezzato alcuni moduli, soltanto poche caratteristiche, ma nessuno mi ha mai realmente impressionato o convinto in pieno. Invece <a href="http://www.tomsplanner.com/" target="_blank">Tom&#8217;s Planner</a> mi è sembrato pratico, comodo e veloce. Il fatto di affidarsi quasi completamente al Diagramma di GANTT, che fa pure da interfaccia principale, la trovo una scelta decisiva ai fini della semplificazione reale del lavoro dell&#8217;utente, che è poi il project manager. Consigliato.</p>
<blockquote><p>Tom&#8217;s Planner è molto flessibile e si adatta facilmente a ogni contesto professionale; offre come interfaccia principale un ricchissimo diagramma di GANTT, con funzioni interattive, che rendono estremamente piacevole il suo uso e con una grafica curata, che attraverso l&#8217;uso di colori ed elementi grafici offre una presentazione invidiabile, oltre che efficace dal punto di vista operativo.</p>
<p>[Via <a href="http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&amp;idItem=44854" target="_blank">Programmazione.it</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/06/il-project-manager-usa-toms-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macchine virtuali per il tuo VirtualBox</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/04/macchine-virtuali-per-il-tuo-virtualbox/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/04/macchine-virtuali-per-il-tuo-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[virtual-box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea è semplice, ma proprio per questa sua semplicità il progetto merita un po&#8217; d&#8217;attenzione. Il fenomeno della virtualizzazione ha acquisito dei tratti interessanti e si è scatenato attorno ad esso grande discussione. Per diversissimi motivi installare un software per emulare un PC è utile. Così può essere ancora più utile avere un sito-raccolta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F04%2Fmacchine-virtuali-per-il-tuo-virtualbox%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F04%2Fmacchine-virtuali-per-il-tuo-virtualbox%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>L&#8217;idea è semplice, ma proprio per questa sua semplicità il progetto merita un po&#8217; d&#8217;attenzione. Il fenomeno della virtualizzazione ha acquisito dei tratti interessanti e si è scatenato attorno ad esso grande discussione. Per diversissimi motivi installare un software per emulare un PC è utile. Così può essere ancora più utile avere un sito-raccolta di immagini già pronte: sistemi operativi tra i più classici o configurazioni particolari. Scaricare l&#8217;immagine e avviarla permette di risparmiare un po&#8217; di tempo e di evitare le scocciature di installazione e configurazione.</p>
<blockquote><p>VirtualBox è uno dei prodotti maggiormente apprezzati, è open source e liberamente scaricabile; è nato per gli utenti di VirtualBox, un sito che si propone come raccoglitore di immagini già pronte per essere scaricate e utilizzate.</p>
<p>[Via <a href="http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&amp;idItem=44330" target="_blank">Programmazione.it</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/04/macchine-virtuali-per-il-tuo-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chive: alternativa a phpMyAdmin</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/03/chive-alternativa-a-phpmyadmin/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/03/chive-alternativa-a-phpmyadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[chive]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene sia uno dei programmi più usati per la gestione di un database MySQL, una sorta di must-have-tool per gli amministratori e servizi di hosting, la realtà propone una validissima alternativa e si chiama Chive. Progetto giovane e ambizioso, progetto che denota una certa voglia di primato da parte del team di sviluppo che ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F03%2Fchive-alternativa-a-phpmyadmin%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F03%2Fchive-alternativa-a-phpmyadmin%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Sebbene sia uno dei programmi più usati per la gestione di un database <a href="http://www.mysql.com/" target="_blank">MySQL</a>, una sorta di <em>must-have-tool</em> per gli amministratori e servizi di hosting, la realtà propone una validissima alternativa e si chiama <a href="http://www.chive-project.com/" target="_blank">Chive</a>. Progetto giovane e ambizioso, progetto che denota una certa voglia di primato da parte del team di sviluppo che ha lanciato il guanto di sfida a <a href="http://www.phpmyadmin.net/" target="_blank">phpMyAdmin</a> e ha ricevuto già parecchi riscontri positivi. E&#8217; completo, costruito utilizzando le ultime tecnologie web tale da rendere l&#8217;interfaccia potente e accattivante, è <a href="http://corsentino.net/tag/open-source/">open source</a>. Assolutamente da provare.</p>
<blockquote><p>Si tratta di un progetto giovane, ma appare già maturo e sorprendente per la potenza e le funzionalità: consente una gestione pressoché completa di tutte le problematiche relative a un database MySQL, dalle viste, all&#8217;aggiornamento, alla gestione dei privilegi degli utenti. In più chive include un utilissimo editor per codice SQL completo di syntax highlighting, davvero comodo per i codici lunghi o complessi. Diversamente da phpMyAdmin, chive permette l&#8217;editing in linea dei dati, che consente una maggiore rapidità nelle modifiche singole.</p>
<p>[Via <a href="http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&amp;idItem=44120" target="_blank">Programmazione.it</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/03/chive-alternativa-a-phpmyadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SproutCore per costruire web application</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/03/sproutcore-per-costruire-web-application/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/03/sproutcore-per-costruire-web-application/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web-application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Come si costruiscono applicazioni web potenti? E magari di pari valore a quelle desktop e tradizionali? Generalmente la risposta a queste domande fa uso di qualche buon framework che permetta di risolvere comodamente tutta una serie di compiti. SproutCore è molto potente. Supporta HTML5 e costruisce codice Javascript che renderà il nostro prodotto funzionante e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F03%2Fsproutcore-per-costruire-web-application%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F03%2Fsproutcore-per-costruire-web-application%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Come si costruiscono applicazioni web potenti? E magari di pari valore a quelle desktop e tradizionali? Generalmente la risposta a queste domande fa uso di qualche buon framework che permetta di risolvere comodamente tutta una serie di compiti. <a href="http://sproutcore.com/" target="_blank">SproutCore</a> è molto potente. Supporta HTML5 e costruisce codice Javascript che renderà il nostro prodotto funzionante e performante. La Apple lo ha scelto recentemente per sviluppare la parte online di iWork e <a href="http://www.apple.com/it/mobileme/" target="_blank">MobileMe</a>. Una sicurezza.</p>
<blockquote><p>SproutCore non è una semplice libreria al pari di jQuery o Prototype, ma di qualcosa di diverso e di ancora più potente: lo sviluppatore potrà gestire eventi complessi come per le applicazioni desktop. Per il salvataggio dei dati lato server il framework fa uso di chiamate AJAX.</p>
<p>[Via <a href="http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&amp;idItem=44060" target="_blank">Programmazione.it</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/03/sproutcore-per-costruire-web-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DreamPie, una shell per Python</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/03/dreampie-una-shell-per-python/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/03/dreampie-una-shell-per-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=807</guid>
