<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Corsentino .net &#187; Sideblog</title>
	<atom:link href="http://corsentino.net/category/sideblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corsentino.net</link>
	<description>blogger // writer // student</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lavorare con Docbook su Mac OS X: piccoli consigli</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/07/lavorare-con-docbook-su-mac-os-x-piccoli-consigli/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/07/lavorare-con-docbook-su-mac-os-x-piccoli-consigli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[docbook]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[xslt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Lavorare agilmente con Docbook su un sistema Mac? Banale. Io generalmente uso un approccio di questo tipo, che facilita il lavoro e richiede davvero conoscenze elementari. Via con lo step:

scaricare i fogli XSL di Docbook a questo indirizzo;
scompattarli in una directory. Se prevedete di usarli su più account nello stesso sistema (e, convenientemente, preferite questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F07%2Flavorare-con-docbook-su-mac-os-x-piccoli-consigli%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F07%2Flavorare-con-docbook-su-mac-os-x-piccoli-consigli%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Lavorare agilmente con <a href="http://www.docbook.org/" target="_blank">Docbook</a> su un sistema <a href="http://corsentino.net/tag/mac-os/">Mac</a>? Banale. Io generalmente uso un approccio di questo tipo, che facilita il lavoro e richiede davvero conoscenze elementari. Via con lo step:</p>
<ul>
<li>scaricare i fogli XSL di Docbook a questo <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=21935" target="_blank">indirizzo</a>;</li>
<li>scompattarli in una directory. Se prevedete di usarli su più account nello stesso sistema (e, convenientemente, preferite questa scelta pure nell&#8217;ipotesi di essere l&#8217;unico utente del sistema) sistemateli in una directory tipo <code>/usr/local/share/xml/xsl/</code>;</li>
<li>conserviamo tale percorso in una variabile di sistema col comando: <code>export docXSL=/usr/local/share/xml/xsl/docbook-xsl</code>;</li>
<li>scarichiamo un processore XSLT. L&#8217;installazione standard dovrebbe già mettere a disposizione uno dei tool da me preferiti e cioè <em>xsltproc</em>. Proprio in riferimento a quest&#8217;ultimo non ci resta che produrre i nostri formati digitando un comando del tipo: <code>xsltproc  $docXSL/fo/docbook.xsl myDocument.xml --output myDocument.fo</code></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/07/lavorare-con-docbook-su-mac-os-x-piccoli-consigli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A List Apart presenta</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/05/a-list-apart-presenta/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/05/a-list-apart-presenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[user-testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Due articoli niente male, fra i più interessanti del 2010. Almeno questa è la mia personale opinione su quanto pubblicato in A List Apart.
Il primo dei due articoli esplora il tema dello user testing proponendo tre semplici metodi di analisi. Un buon lavoro, anche facile da comprendere. Il secondo invece è incentrato sul web design. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F05%2Fa-list-apart-presenta%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F05%2Fa-list-apart-presenta%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Due articoli niente male, fra i più interessanti del 2010. Almeno questa è la mia personale opinione su quanto pubblicato in <a href="http://www.alistapart.com/" target="_blank">A List Apart</a>.</p>
<p>Il <a href="http://www.alistapart.com/articles/quick-and-dirty-remote-user-testing/" target="_blank">primo</a> dei due articoli esplora il tema dello <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Usability_testing" target="_blank">user testing</a> proponendo tre semplici metodi di analisi. Un buon lavoro, anche facile da comprendere. Il <a href="http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/" target="_blank">secondo</a> invece è incentrato sul web design. Una sorta di riflessione a tutto tondo sul lavoro che c&#8217;è dietro le pagine che ogni giorno visitiamo <em>a iosa</em>. Ben scritto e con buoni spunti di riflessione sul codice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/05/a-list-apart-presenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di nuovo online</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/05/di-nuovo-online/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/05/di-nuovo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un parto lungo eccomi di nuovo online. Tra laboratorio per la tesi, ultime materie da preparare, trasloco offline (casa) e trasloco online (cambio hosting), dovrebbe essere tutto pronto per lavorare con tranquillità. Ho trascurato questo blog perché altri lavori richiedevano quel poco di tempo rimasto. Infostrada se l&#8217;è cavata piuttosto bene, lasciandomi fuori dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F05%2Fdi-nuovo-online%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F05%2Fdi-nuovo-online%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Dopo un parto lungo eccomi di nuovo online. Tra laboratorio per la tesi, ultime materie da preparare, trasloco offline (casa) e trasloco online (cambio hosting), dovrebbe essere tutto pronto per lavorare con tranquillità. Ho trascurato questo blog perché altri lavori richiedevano quel poco di tempo rimasto. Infostrada se l&#8217;è cavata piuttosto bene, lasciandomi fuori dalla rete solo per pochi giorni. Cerchiamo ora di recuperare il terreno perduto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/05/di-nuovo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire un visitatore in un utente: il design dei bottoni</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/03/convertire-un-visitatore-in-un-utente-il-design-dei-bottoni/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/03/convertire-un-visitatore-in-un-utente-il-design-dei-bottoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Convertire un visitatore in un utente è l&#8217;obiettivo massimo. Per utente si intende in questa sede un utente registrato che può significare tante cose in relazione a contesti differenti. Uno sviluppatore o un designer deve porsi, di fronte tale obiettivo, in modo pro-attivo: deve cioè innescare il processo di transizione da visitatore a utente e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F03%2Fconvertire-un-visitatore-in-un-utente-il-design-dei-bottoni%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F03%2Fconvertire-un-visitatore-in-un-utente-il-design-dei-bottoni%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Convertire un visitatore in un utente è l&#8217;obiettivo massimo. Per utente si intende in questa sede un utente registrato che può significare tante cose in relazione a contesti differenti. Uno sviluppatore o un designer deve porsi, di fronte tale obiettivo, in modo pro-attivo: deve cioè innescare il processo di transizione da visitatore a utente e l&#8217;arma in più, a parte i contenuti e gli strumenti offerti dal sito, è certamente l&#8217;uso della grafica.</p>
<p><a href="http://sixrevisions.com/web_design/a-look-into-registration-buttons-in-web-design/" target="_blank">SixRevisions</a> ha messo insieme diversi tipi di bottoni utilizzati dai più importanti e interessanti siti internazionali, con una introduzione completa e illuminante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/03/convertire-un-visitatore-in-un-utente-il-design-dei-bottoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipazioni di design</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/02/anticipazioni-di-design/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/02/anticipazioni-di-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[scoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Il tempo passa, il lavoro sta per terminare. Nuovo tema e nuovi esperimenti. In particolare sto giocando e mi sto divertendo con la nuova direttiva rgba, le trasparenze e le nuove proprietà introdotte da CSS3.
Terminato il disegno, ora tocca ai contenuti, argomento dei miei dopo-cena!
Nel frattempo vi mostro alcuni spezzoni del nuovo tema, in attesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F02%2Fanticipazioni-di-design%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F02%2Fanticipazioni-di-design%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Il tempo passa, il lavoro sta per terminare. Nuovo tema e nuovi esperimenti. In particolare sto giocando e mi sto divertendo con la nuova direttiva <a href="http://www.css3.info/preview/rgba/" target="_blank">rgba</a>, le trasparenze e le nuove proprietà introdotte da CSS3.</p>
<p>Terminato il disegno, ora tocca ai <a href="http://www.youblogger.it" target="_blank">contenuti</a>, argomento dei miei dopo-cena!</p>
<p>Nel frattempo vi mostro alcuni spezzoni del nuovo tema, in attesa di mostrarvi il template completo.</p>
<p><a href="http://corsentino.net/wp-content/uploads/front.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-776" title="youBlogger Front" src="http://corsentino.net/wp-content/uploads/front-150x150.jpg" alt="youBlogger Front" width="150" height="150" /></a><a href="http://corsentino.net/wp-content/uploads/widget.jpg"></a></p>
<p><a href="http://corsentino.net/wp-content/uploads/widget.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-777" title="youBlogger Widget" src="http://corsentino.net/wp-content/uploads/widget-150x128.jpg" alt="youBlogger Widget" width="150" height="128" /></a></p>
<p><a href="http://corsentino.net/wp-content/uploads/footer.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-778" title="youBlogger Footer" src="http://corsentino.net/wp-content/uploads/footer-150x108.jpg" alt="youBlogger Footer" width="150" height="108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/02/anticipazioni-di-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria dei colori</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/02/teoria-dei-colori/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/02/teoria-dei-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Per i non-designer è sempre molto utile leggere questi articoli, in quanto rappresentano il giusto complemento a quella che in effetti è una mancanza. Almeno per quanto mi riguarda, io che non tengo in mano una matita da una vita, la carenza in fatto di design rischia talvolta di pesare più del dovuto. Faccio leva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F02%2Fteoria-dei-colori%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F02%2Fteoria-dei-colori%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Per i non-designer è sempre molto utile leggere questi <a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/01/28/color-theory-for-designers-part-1-the-meaning-of-color/" target="_blank">articoli</a>, in quanto rappresentano il giusto complemento a quella che in effetti è una mancanza. Almeno per quanto mi riguarda, io che non tengo in mano una matita da una vita, la carenza in fatto di design rischia talvolta di pesare più del dovuto. Faccio leva più sul codice e sugli aspetti esteticamente meno artistici. Ma &#8211; ripeto &#8211; può risultare una mancanza solo a livello estetico, in quanto sul codice lavoro e cerco di farlo nella maniera migliore.</p>
<p>Chi ha redatto l&#8217;articolo è una interessante blogger. <a href="http://cameronchapman.com/" target="_blank">Cameron</a> ha il pregio di aver riempito le righe di testo con decine e decine di immagini che danno il giusto supporto al lettore. Una fonte di ispirazione da non farsi scappare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/02/teoria-dei-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ragioni per cui ogni blogger dovrebbe possedere un iPad</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/01/le-ragioni-per-cui-ogni-blogger-dovrebbe-possedere-un-ipad/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/01/le-ragioni-per-cui-ogni-blogger-dovrebbe-possedere-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Sostanzialmente è un iPhone, solo più lungo e più largo. Non cambia poi molto. Anzi, sì. Uno schermo più ampio, grande capacità di giocare con le dita e quindi le varie applicazioni, una migliore usabilità di tutto. Grande comodità nella lettura, grande aumento delle potenzialità per designer, per fotografi, per gli internet addicted. Il primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F01%2Fle-ragioni-per-cui-ogni-blogger-dovrebbe-possedere-un-ipad%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F01%2Fle-ragioni-per-cui-ogni-blogger-dovrebbe-possedere-un-ipad%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Sostanzialmente è un iPhone, solo più lungo e più largo. Non cambia poi molto. Anzi, sì. Uno schermo più ampio, grande capacità di giocare con le dita e quindi le varie applicazioni, una migliore usabilità di tutto. Grande comodità nella lettura, grande aumento delle potenzialità per designer, per fotografi, per gli <em>internet addicted</em>. Il primo impatto, anche solo se visto dal web, è indubbiamente positivo. Al mercato la risposta più efficace.</p>
<p>Già oggi, ma suppongo per almeno una settimana, l&#8217;argomento <a href="http://www.apple.com/ipad/" target="_blank">iPad</a> sarà il preferito e il più presente nei blog e nei social network. Fra i mille articoli disponibili ve ne segnalo uno, secondo me abbastanza interessante, forse anche originale. La domanda che si pone <a href="http://www.bloggingpro.com/about/" target="_blank">Frankie</a> è questa: <a href="http://www.bloggingpro.com/archives/2010/01/28/seven-reasons-why-you-need-an-ipad-if-youre-a-serious-blogger/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+bloggingpro%2FPfjF+%28Blogging+Pro%29" target="_blank">perchè un blogger dovrebbe comprare un iPad?</a> La risposta è articolata in sette punti, molti dei quali sono condivisibili e per i deboli di autocontrollo potrebbero scatenare la corsa all&#8217;acquisto immediato. Qualcuno è contrario alle affermazioni di <a href="http://www.bloggingpro.com/about/" target="_blank">Frankie</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/01/le-ragioni-per-cui-ogni-blogger-dovrebbe-possedere-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potenziare il vostro sito facendo uso delle API</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/01/potenziare-il-vostro-sito-facendo-uso-delle-api/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/01/potenziare-il-vostro-sito-facendo-uso-delle-api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[web-application]]></category>
		<category><![CDATA[web-service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Le API sono quanto di meglio un programmatore possa chiedere ad un altro programmatore, e quindi direttamente ad un software. Senza API ben scritte e ben fornite, oggi il mondo del web sarebbe privo di utilissimi servizi. E non solo il mondo del web. Dal BIOS passando per UNIX per arrivare i più moderni servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F01%2Fpotenziare-il-vostro-sito-facendo-uso-delle-api%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F01%2Fpotenziare-il-vostro-sito-facendo-uso-delle-api%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Le <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface" target="_blank">API</a> sono quanto di meglio un programmatore possa chiedere ad un altro programmatore, e quindi direttamente ad un software. Senza API ben scritte e ben fornite, oggi il mondo del web sarebbe privo di utilissimi servizi. E non solo il mondo del web. Dal BIOS passando per UNIX per arrivare i più moderni servizi web.</p>
<p>Sulla loro importanza e sul loro buon uso e consumo si interroga <a href="http://www.netmag.co.uk/zine/home/power-up-your-sites-with-apis" target="_blank">Craig Grannell</a>. In modo splendido, la sua panoramica è utilissima per chi sviluppa siti web e per capire come potenziare le proprie creature attraverso i migliori servizi sparsi per il mondo virtuale che è Internet. Non mostra alcun codice, ma è una di quelle riflessioni e letture che certamente daranno al vostro lavoro una spinta in più. In avanti e in positivo. <a href="http://www.netmag.co.uk/zine/home/power-up-your-sites-with-apis" target="_blank">Godetevelo</a>!</p>
<p><small>[Per quanto riguarda l'immagine, beh... concedetemi la licenza poetica!]</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/01/potenziare-il-vostro-sito-facendo-uso-delle-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin Bootcamp</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/01/wordpress-plugin-bootcamp/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/01/wordpress-plugin-bootcamp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Un tutorial ben scritto, argomenti trattati con buona cura. Settore di estremo interesse quale è WordPress, e tutto quanto gli gira intorno. Il tutto in una veste grafica molto carina. Nick Parsons ci regala questa serie di articoli sulla costruzione dei plugin per la famosa piattaforma di blogging.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F01%2Fwordpress-plugin-bootcamp%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F01%2Fwordpress-plugin-bootcamp%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Un <a href="http://www.zionews.net/news/wordpress-plugin-bootcamp" target="_blank">tutorial</a> ben scritto, argomenti trattati con buona cura. Settore di estremo interesse quale è <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a>, e tutto quanto gli gira intorno. Il tutto in una veste grafica molto carina. <a href="http://templatehound.net/" target="_blank">Nick Parsons</a> ci regala questa <a href="http://webitect.net/development/wordpress-plugin-bootcamp-part-1-getting-started/" target="_blank">serie di articoli</a> sulla costruzione dei plugin per la famosa piattaforma di blogging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/01/wordpress-plugin-bootcamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mac dentro il PC?</title>
		<link>http://corsentino.net/2010/01/il-mac-dentro-il-pc/</link>
		<comments>http://corsentino.net/2010/01/il-mac-dentro-il-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsentino.net/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Il Mac OS dentro un PC normale? Cioè, mi stai dicendo che posso installare il sistema operativo di Steve Jobs su un normale netbook o sul PC di casa mia che non ha la mela? Esattamente. In realtà non è una novità assoluta, in quanto esistono moltissimi hack che permettono di ottenere questo risultato. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F01%2Fil-mac-dentro-il-pc%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcorsentino.net%2F2010%2F01%2Fil-mac-dentro-il-pc%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Il Mac OS dentro un PC normale? Cioè, mi stai dicendo che posso <a href="http://corsentino.net/2010/01/il-mac-dentro-il-pc/">installare il sistema operativo di Steve Jobs su un normale netbook</a> o sul PC di casa mia che non ha la mela? Esattamente. In realtà non è una novità assoluta, in quanto esistono moltissimi hack che permettono di ottenere questo risultato. A tal proposito voglio proporvi un <a href="http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/Main_Page" target="_blank">sito</a> molto interessante, con buona documentazione e buone riflessioni raccolte in questo <a href="http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/Main_Page" target="_blank">wiki</a>. Buona lettura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsentino.net/2010/01/il-mac-dentro-il-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
